--- 就労作業概要 ---
営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日~金曜日 (法人の定めた休日を除く) ※土曜日に営業の場合あり |
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 8:00~17:00 土曜日(営業の場合) 8:00~12:00 |
| サービス提供時間 | 月曜日~金曜日 9:00~16:00 土曜日(営業の場合) 9:00~11:00 |
| 1人当たりの平均工賃 | 21,000円 |
日課
平日の日課
| 8:00 ~ 9:00 | 利用者迎え |
| 9:10 ~ 9:20 | 朝の会・ラジオ体操 |
| 9:20 ~ 10:20 | 作業 |
| 10:20 ~ 10:30 | 休憩 |
| 10:30 ~ 12:00 | 作業 |
| 12:00 ~ 13:00 | 昼食・昼休み |
| 13:00 ~ 14:20 | 作業 |
| 14:20 ~ 14:30 | 休憩 |
| 14:30 ~ 15:40 | 作業 |
| 15:40 ~ 15:50 | 掃除 |
| 15:50 ~ 16:00 | 帰りの会 |
| 16:00 ~ 17:00 | 利用者送り |
土曜日の日課
| 8:00 ~ 9:00 | 利用者迎え |
| 9:10 ~ 9:20 | 朝の会・ラジオ体操 |
| 9:20 ~ 10:40 | 作業 |
| 10:40 ~ 10:50 | 掃除 |
| 10:50 ~ 11:00 | 帰りの会 |
| 11:00 ~ 12:00 | 利用者送り |

仕事の内容
利用者は一年を通じて企業の下請作業や自主事業の菌床シイタケ栽培作業など、各利用者の適性を考慮した作業を行います。
その成果として利用者には工賃が支払われます。
自動車部品等組み立て作業(下請け事業)









椎茸栽培(自主事業)
露地物野菜作り(自主事業)
野菜の袋詰め作業(下請け事業)




公園トイレ清掃(磐田市委託事業)
近隣の農村公園のトイレの清掃作業を市の委託を受けて行っています。













